关于认定2022年监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv智能工厂、绿色工厂和数字化车间的通知
各县区工业和信息化部门,各开发区管委会,各有关企业:
根据《监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv数字化车间、智能工厂和绿色工厂技术示范培育管理办法》(石工信发〔2022〕90号)规定,经企业自愿申报、各县区工信部门初审推荐、专家评审、公示等程序,决定将国能平罗发电有限公司等3家企业认定为监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv智能工厂,埃肯铸造(中国)有限公司等25家企业认定为监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv绿色工厂,宁夏天地奔牛实业集团有限公司“减速机数字化车间”等31个项目认定为监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv数字化车间(名单见附件)。新认定的市级智能工厂、绿色工厂和数字化车间将优先推荐参评国家、自治区级智能工厂、绿色工厂、数字化车间;从自治区当年新增能耗中给予市级数字化车间单个企业 400 吨标准煤能耗控制指标(认定当年有效),给予市级智能工厂、绿色工厂单个企业 800 吨标准煤能耗控制指标(认定当年有效)。已获得国家、自治区级的24家绿色工厂和自治区级的5家智能工厂、11个数字化车间直接认定为市级绿色工厂、智能工厂、数字化车间,不再重新评定。
各县区工信部门要加强对新认定企业及项目的管理、政策引导和支持。各获评企业要充分发挥示范引领作用,坚持把智能化、绿色化、数字化改造作为企业技术改造的重要抓手,进一步提升企业技术装备水平、工艺水平和产品竞争力,加快产业转型升级。
附件:2022年监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv智能工厂、绿色工厂和数字化车间认定名单
监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv工业和信息化局
2022年12月5日
附件:
2022年监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv智能工厂、绿色工厂和数字化车间认定名单
一、监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv智能工厂名单
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 备注 |
1 | 宁夏新安科技有限公司 | 宁夏新安智能工厂 | |
2 | 宁夏太康药业有限公司 | 太康药业智能工厂 | |
3 | 国能平罗发电有限公司 | 国能平罗2×660MW火电智能工厂 | |
4 | 宁夏荆洪生物科技有限公司 | 电石化工生产智能工厂 | 自治区级 |
5 | 宁夏盈氟金和科技有限公司 | 无机氟化盐智能工厂 | 自治区级 |
6 | 杉杉能源(宁夏)有限公司 | 年产5.5万吨动力型锂电正极材料智能工厂 | 自治区级 |
7 | 宁夏大窑饮品有限责任公司 | 碳酸饮料、果蔬汁智能化工厂 | 自治区级 |
8 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司 | 生物法年产5万吨长碳链二元酸智能工厂 | 自治区级 |
二、监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv绿色工厂名单
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 埃肯铸造(中国)有限公司 | |
2 | 宁夏天净隆鼎碳化硅有限公司 | |
3 | 平罗县宁源冶金有限公司 | |
4 | 宁夏嘉峰化工有限公司 | |
5 | 宁夏坤辉气化有限公司 | |
6 | 监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv鹏盛化工有限公司 | |
7 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | |
8 | 丽珠集团(宁夏)制药有限公司 | |
9 | 宁夏苏宁新能源设备有限公司 | |
10 | 宁夏乾洋循环化新材料有限公司 | |
11 | 三祥新材 (宁夏) 有限公司 | |
12 | 宁夏金晶科技有限公司 | |
13 | 宁夏恒达纺织科技股份有限公司 | |
14 | 昇力恒(宁夏)真空科技股份公司 | |
15 | 宁夏太康药业有限公司 | |
16 | 宁夏坤水水泥有限公司 | |
17 | 宁夏中科生物新材料有限公司 | |
18 | 宁夏西北骏马电机制造股份有限公司 | |
19 | 宁夏昊帅粮油有限责任公司 | |
20 | 宁夏吉元君泰新材料科技有限公司 | |
21 | 宁夏昆仑高科硅制品有限公司 | |
22 | 宁夏金海宏昇化工有限公司 | |
23 | 宁夏尼西活性炭有限公司 | |
24 | 宁夏中色金航钛业有限公司 | |
25 | 宁夏吉元冶金集团有限公司 | |
26 | 宁夏大地循环发展股份有限公司 | 国家级 |
27 | 宁夏中盛电缆技术有限公司 | 国家级 |
28 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 国家级 |
29 | 杉杉能源(宁夏)有限公司 | 国家级 |
30 | 监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv宝马兴庆特种合金有限公司 | 国家级 |
31 | 宁夏参进宁宇达冶金有限公司 | 国家级 |
32 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 | 国家级 |
33 | 宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司 | 国家级 |
34 | 宁夏大窑饮品有限责任公司 | 国家级 |
35 | 宁夏天地西北煤机有限公司 | 自治区级 |
36 | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 | 自治区级 |
37 | 宁夏科通新材料科技有限公司 | 自治区级 |
38 | 宁夏中节能新材料有限公司 | 自治区级 |
39 | 宁夏贝利特生物科技有限公司 | 自治区级 |
40 | 宁夏维尔铸造有限责任公司 | 自治区级 |
41 | 监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv洁达环保产业有限公司 | 自治区级 |
42 | 宁夏旭樱新能源科技有限公司 | 自治区级 |
43 | 宁夏吉元君泰新材料科技有限公司 | 自治区级 |
44 | 宁夏丰华生物科技有限公司 | 自治区级 |
45 | 平罗县万顺冶金化工有限公司 | 自治区级 |
46 | 宁夏海力电子有限公司 | 自治区级 |
47 | 监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv塑料厂 | 自治区级 |
48 | 宁夏盈氟金和科技有限公司 | 自治区级 |
49 | 宁夏荣华缘科技有限公司 | 自治区级 |
三、监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv数字化车间名单
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 备注 |
1 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 减速机数字化车间 | |
2 | 巴斯夫杉杉电池材料(宁夏)有限公司 | 年产4500吨新型氧化镍数字化车间 | |
3 | 宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司 | 2#水泥粉磨数字化车间 | |
4 | 宁夏贝利特生物科技有限公司 | 二、三车间全流程硝化反应全流程数字化车间 | |
5 | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 | 富锰渣冶炼数字化车间 | |
6 | 宁夏苏宁新能源设备有限公司 | 液压支架再制造数字化车间 | |
7 | 宁夏丰华生物科技有限公司 | 氯化亚砜医药中间体数字化车间 | |
8 | 宁夏申银轧钢有限公司 | 850mm带钢数字化车间 | |
9 | 宁夏嘉峰化工有限公司 | 硝酸胍数字化车间 | |
10 | 宁夏恒达纺织科技股份有限公司 | 年产1000万米高支高密机织面料项目(织布车间) | |
11 | 宁夏乾洋循环化新材料有限公司 | 高端装备石灰窑数字化车间 | |
12 | 宁夏天地煤机有限公司 | 西北煤机托辊分厂数字化车间 | |
13 | 中色(宁夏)东方集团有限公司特种材料分公司 | 氮化钒数字化车间 | |
14 | 宁夏天长民爆器材有限责任公司 | 数码电子雷管数字化车间 | |
15 | 宁夏金晶科技有限公司 | 太阳能光伏轻质面板一期数字化车间 | |
16 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 80MW煤气综合利用发电数字化车间 | |
17 | 宁夏昊帅粮油有限责任公司 | 年加工水稻8.5万吨生产线数字化车间 | |
18 | 监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv凝力机械设备有限公司 | 数字化焊接车间 | |
19 | 宁夏科通新材料科技有限公司 | 硅钙合金数字化车间 | |
20 | 宁夏恒基环保科技有限公司 | 活性炭生产全流程数字化车间 | |
21 | 宁夏申银炼钢有限公司 | 炼钢1#转炉数字化车间 | |
22 | 宁夏启玉生物新材料有限公司 | 高纯L-乳酸制造数字化车间 | |
23 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 炼铁厂3号高炉数字化车间 | |
24 | 宁夏申银烧结有限公司 | 3#烧结数字化车间 | |
25 | 宁夏吉元冶金集团有限公司 | 吉元冶金数字化车间 | |
26 | 宁夏滨河新材料科技有限公司 | 滨河新材数字化车间 | |
27 | 宁夏滨泽新能源科技有限公司 | 年产6万吨冶金工业尾气生物发酵法制燃料乙醇数字化车间 | |
28 | 宁夏马季食用油有限公司 | 食用油精深加工产业化数字化车间 | |
29 | 监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv鹏盛化工有限公司 | 石灰氮转炉数字化车间 | |
30 | 九天智能科技(宁夏)有限公司 | 半导体模块封测智造数字化车间 | |
31 | 宁夏新开河储罐有限公司 | 危险化学品包装物(罐体)数字化生产车间 | |
32 | 宁夏科通新材料科技有限公司 | 多元化复合合金数字化车间 | 自治区级 |
33 | 宁夏恒达纺织科技股份有限公司 | 30万锭高档纺纱项目 | 自治区级 |
34 | 宁夏贺兰山东麓庄园酒业有限公司 | 贺东庄园数字化车间 | 自治区级 |
35 | 监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv鹏盛化工有限公司 | 医药级双氰胺数字化车间 | 自治区级 |
36 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 | 莠灭净连续化生产数字化车间 | 自治区级 |
37 | 宁夏大窑饮品有限责任公司 | 饮料灌装输送数字化车间 | 自治区级 |
38 | 腾晖光伏(宁夏)有限公司 | 光伏组件智能制造数字化车间 | 自治区级 |
39 | 宁夏申银轧钢有限公司 | 扎钢高线数字化车间 | 自治区级 |
40 | 杉杉能源(宁夏)有限公司 | 动力型锂离子电池正极材料数字化车间 | 自治区级 |
41 | 宁夏森萱药业有限公司 | 氯/氟系列医药中间体数字化车间 | 自治区级 |
42 | 宁夏万香源生物科技有限公司 | 高品质食品添加剂数字化车间 | 自治区级 |
关于认定2022年监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv第一批智能工厂、绿色工厂和数字化车间的通知.pdf