行政许可和行政处罚等信用信息公示数据标准
1.行政许可信息公示数据标准
序号 | 事项要素名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | (石嘴山)公剧准购字[2016]第(00027)号 | (必填) |
2 | 项目名称 | 剧毒化学品准购证 | (必填) |
3 | 审批类别 | 普通 | |
4 | 许可内容 | 液氯39吨 | (必填) |
5 | 行政相对人名称 | 宁夏福泰硅业有限公司 | (必填) |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 无 | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 56414754-2 | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 6402212000114043 | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 无 | |
10 | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法人:350211196410169018 | |
11 | 法定代表人姓名 | 张丽烽 | |
12 | 许可生效期 | 201600205 | ( |
13 | 许可截止期 | 20160219 | ( |
14 | 许可机关 | 平罗县公安局治安大队 | |
15 | 当前状态 | 正常 | |
16 | 地方编码 | 6402000272016B | ( |
17 | 数据更新时间戳 | 20160205 | |
18 | 备注 |
| |
行政许可和行政处罚等信用信息公示数据标准
1.行政许可信息公示数据标准
序号 | 事项要素名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | (石嘴山)公剧准购字[2016]第(00028)号 | (必填) |
2 | 项目名称 | 剧毒化学品准购证 | (必填) |
3 | 审批类别 | 普通 | |
4 | 许可内容 | 液氯39吨 | (必填) |
5 | 行政相对人名称 | 宁夏福泰硅业有限公司 | (必填) |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 无 | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 56414754-2 | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 6402212000114043 | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 无 | |
10 | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法人:350211196410169018 | |
11 | 法定代表人姓名 | 张丽烽 | |
12 | 许可生效期 | 201600205 | ( |
13 | 许可截止期 | 20160219 | ( |
14 | 许可机关 | 平罗县公安局治安大队 | |
15 | 当前状态 | 正常 | |
16 | 地方编码 | 6402000282016B | ( |
17 | 数据更新时间戳 | 20160205 | |
18 | 备注 |
|
行政许可和行政处罚等信用信息公示数据标准
1.行政许可信息公示数据标准
序号 | 事项要素名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | (石嘴山)公剧准购字[2016]第(00026)号 | (必填) |
2 | 项目名称 | 剧毒化学品准购证 | (必填) |
3 | 审批类别 | 普通 | |
4 | 许可内容 | 液氯39吨 | (必填) |
5 | 行政相对人名称 | 宁夏福泰硅业有限公司 | (必填) |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 无 | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 56414754-2 | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 6402212000114043 | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 无 | |
10 | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法人:350211196410169018 | |
11 | 法定代表人姓名 | 张丽烽 | |
12 | 许可生效期 | 201600205 | ( |
13 | 许可截止期 | 20160219 | ( |
14 | 许可机关 | 平罗县公安局治安大队 | |
15 | 当前状态 | 正常 | |
16 | 地方编码 | 6402000262016B | ( |
17 | 数据更新时间戳 | 20160205 | |
18 | 备注 |
|
行政许可和行政处罚等信用信息公示数据标准
1.行政许可信息公示数据标准
序号 | 事项要素名称 | 类型 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | (石嘴山)公剧准购字[2016]第(00025)号 | (必填) |
2 | 项目名称 | 剧毒化学品准购证 | (必填) |
3 | 审批类别 | 普通 | |
4 | 许可内容 | 液氯39吨 | (必填) |
5 | 行政相对人名称 | 宁夏福泰硅业有限公司 | (必填) |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 无 | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 56414754-2 | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | 6402212000114043 | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 无 | |
10 | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法人:350211196410169018 | |
11 | 法定代表人姓名 | 张丽烽 | |
12 | 许可生效期 | 201600205 | ( |
13 | 许可截止期 | 20160219 | ( |
14 | 许可机关 | 平罗县公安局治安大队 | |
15 | 当前状态 | 正常 | |
16 | 地方编码 | 6402000252016B | ( |
17 | 数据更新时间戳 | 20160205 | |
18 | 备注 |
|