监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv公安局2022年“双随机、一公开”抽查工作计划
发表时间:
2022-01-20
来源:
监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv公安局
2022年“双随机、一公开”工作计划(部门联合) |
填报单位:监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv公安局 |
序号 | 抽查 | 抽查内容 | 抽查比例 | 抽查范围 | 事项类别 | 抽查实 | 联查 | 联查 |
项目 | (重点事项或一般事项) | 施时间 | 牵头部门 | 配合部门 |
1 | 全市互联网营业场所执法检查 | 是否实名登记;是否有未成年人上网;是否符合消防安全 | 8% | 全市两区一县 | 一般事项 | 2022年10月前 | 监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv公安局网安支队 | 监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv文化旅游广电局 |
2 | 金融银行网点 | 联合银保监局开展全市金融机构、银行网点安全检查 | 30% | 全市两区一县 | 一般事项 | 全年一次,一次30% | 监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv公安局 | 监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv公安局、各金融机构、银行单位 |
3 | 第二、三类非药品类易制毒化学品购买备案、运输许可 | 第二、三类非药品类易制毒化学品的购买、运输情况。 | 10% | 全市生产、经营、运输、使用第二、三类易制毒化学品企业(单位)。 | 一般事项 | 2022年11月30日前 | 监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv禁毒办 | 市市场监管局、市生态环境局、市交通局、市商务局、市卫生健康委、市应急局。 |
备注:部门联合计划实施抽查参与单位填写政府部门名称。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年“双随机、一公开”工作计划(部门内部) |
填报单位:监控sh365下载_国外365平台_日博365.tv公安局 |
序号 | 抽查 | 抽查内容 | 抽查比例 | 抽查方式 | 抽查范围 | 抽查实 | 组织抽 | 实施抽 |
项目 | 施时间 | 查单位 | 查单位 |
1 | 全市互联网营业场所执法检查 | 是否实名登记;是否符合消防安全 | 8% | 现场检查 | 全市两区一县 | 2022年10月前 | 市公安局网安支队及各县区网安大队 | 市公安局网安支队及各县区网安大队 |
2 | 对旅馆业建立安全管理制度和落实安防措施的监督检查 | 1、旅馆业的工作人员对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码的,或者明知住宿的旅客将危险物质带入旅馆,不予制止的;2、旅馆业的工作人员明知住宿的旅客是犯罪嫌疑人员或者被公安机关通缉的人员,不向公安机关报告的;3、旅馆工作人员发现违法犯罪分子,行迹可疑的人员和被公安机关通缉的罪犯,应当立即向当地公安机关报告,不得知情不报或隐瞒包庇;4、旅馆负责人参与违法犯罪活动,其所经营的旅馆已成为犯罪活动场所的。 | 10% | 开展网上抽查、实地抽查和交叉暗访检查的方式。 | 全市旅馆业 | 每季度末或第二季度初(市局治安部门抽查) | 市局治安支队 | 市局治安支队和各分县局治安大队 |
3 | 第二、三类非药品类易制毒化学品管理 | 全市涉及易制毒化学品生产、经营、运输、使用情况。 | 10% | 现场检查 | 全市生产、经营、运输、使用第二、三类易制毒化学品企业(单位) | 2022年每季度末 | 市禁毒办 | 市局禁毒支队、县(区)公安(分)局禁毒大队 |
备注:组织抽查单位和实施抽查单位可以是同一单位,实施抽查单位也可以是下级。 |